Ferienunterkunft Beschreibung
Liebevoll eingerichtetes Ferienhaus mit friesischen Flair. Accessoires im Landhaustil runden das harmonische und gemütliche Ambiente ab. Der blauweisse Strandkorb sorgt für das Nordseefeeling. Das Grundstück ist rundum eingezäunt und hat an der Rückseite einen zusätzlichen Zugang. Die überdachte Terrasse liegt in Südwestlage und im Gartenhaus warten Gartenmöbel, Sonnenliegen und Grill auf ihren Einsatz. Das Gartenhaus ist abschließbar und steht zu Ihrer alleinigen Nutzung zur Verfügung. Hinter dem Gartenhaus befindet sich ein überdachter Bereich für das Abstellen ihrer Fahrräder.
*** vom DTV mit 4 Sternen klassifiziert ***
Info für Menschen mit Hund:
Möchten Sie mit mehr als einem Hund anreisen, rufen Sie mich bitte an.
Ausstattung
- Stereoanlage
- DVD-Player
- Fernseher
- Grill
- Gartenstühle
- Liegen
- Garten/Liegewiese
- Strandkorb am Haus
- Terrasse überdacht
- Grundstück eingezäunt
- Fernseher mit DVD
- Handtücher inclusive
- Bettwäsche + Handtücher inclusive
- Kinderbett
- Radio
- Trockner
- Geschirrtücher + Duschvorleger inkl.
- separate Küche
- Nachtspeicherheizung
- TV über SAT
- Babybett
- W-Lan
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Herd
- Pürierstab
- Wasserkocher
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Senseo-Latte
- Handrührgerät
- Duschbad/WC
- Gäste-WC
- Nichtraucher
- Hunde willkommen
- DTV-zertifiziert
- Kinderhochstuhl
- Telefon
- Grundstück ausbruchsicher
- Hund erlaubt
Lage
Das Haus befindet sich direkt am Ortskern von Horumersiel, zugleich in ruhiger Lage ohne Durchgangsverkehr.
Geschäfte und Restaurants sind in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Zum Strand, zur Kurverwaltung und zum Kurmittelhaus gehen Sie ca. 10 Minuten. Den Ortskern mit interessanten Geschäften und Restaurants erreichen Sie in ca. 5 Minuten.
Die ruhige Lage mit dem speziellen Reizklima und der klaren Luft sind die ideale Umgebung für einen erholsamen Urlaub. Horumersiel ist einer der beliebtesten Ferienorte am Weltnaturerbe Wattenmeer. Ideal für alle, die eine klare Luft und maritimes Reizklima und einen abwechslungsreichen Urlaub mögen.
Geboten werden Wellness Oasen, Fun Schwimmbad, große Standanalgen, Veranstaltungsprogramme und eine sehr gute Gastronomie.
Preise
- von den Osterferien bis Herbstferien sind folgende An- bzw. Anreisen mit einem Mindestaufenthalt von 6 Übernachtungen möglich:
Anreise: Samstag oder Sonntag | Abreise: Freitag oder Samstag
Weihnachten/Silvester: Anreise beliebig - Mindestaufenthalt 6 Übernachtungen
In der übrige Zeit ist eine Buchung ab 3 Übernachtungen möglich. Bei Buchungen unter 6 Übernachtungen fällt ein Kurzaufenthaltszuschlag von 50,00€ an,
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | ÜN Preis | bis Pers. | weitere P. pro ÜN |
SaisonVorsaison 2023 | Zeitraum22.04.2023 - 23.06.2023 | mind. ÜN6 | ÜN Preis81,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonSommerferien 2023 | Zeitraum24.06.2023 - 08.09.2023 | mind. ÜN6 | ÜN Preis102,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNachsaison 2023 | Zeitraum09.09.2023 - 29.09.2023 | mind. ÜN6 | ÜN Preis81,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonHerbtferien 2023 | Zeitraum30.09.2023 - 03.11.2023 | mind. ÜN6 | ÜN Preis84,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonNebensaison II | Zeitraum04.11.2023 - 20.12.2023 | mind. ÜN3 | ÜN Preis74,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
SaisonWeihnachten/Silvester 2023/24 | Zeitraum21.12.2023 - 12.01.2024 | mind. ÜN6 | ÜN Preis102,00 € | bis Pers.4 | weitere P. pro ÜN10,00 € |
Buchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis | |
Hochstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € | |
mitreisende(r) Hund(e)/Tag | pro Tag | 3,00 € |
3. Schlafzimmer
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Endreinigung | 75,00 € |
Bettwäsche + Handtücher inclusive | 0,00 € |
Stromkosten exclusive(Abrechnung nach effekt. Verbrauch) | 0,00 € |
Belegungskalender
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aug 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sep 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Gästebewertung










Seite 1 von 24
- « Anfang
- Zurück
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Vorwärts
- Ende »